Wheel ホイール

Wheel Motor
Level Mass (KG) CPU Load (PFLOPS) Robot Rank Armour Speed (MPH) Cost (RP/GC)
L1 10 0.25 55 14 150/50
L1S 11 0.69 72 20 380/80
L2 12 1.26 88 32 780/120
L2S 13 1.93 105 40 1435/170
L3 14 2.68 122 47 2455/245
L3S 15 3.51 138 55 3980/335
L4 16 4.41 155 61 6115/445
L4S 17 5.37 172 80 9005/585
L5 18 6.39 188 99 12755/740
L5S 19 7.46 205 114 17390/915
Wheel Steering
Level Mass (KG) CPU Load (PFLOPS) Robot Rank Armour Speed (MPH) Cost (RP/GC)
L1 10 0.23 55 130/45
L1S 11 0.63 72 320/65
L2 12 1.14 88 655/100
L2S 13 1.74 105 1210/145
L3 14 2.42 122 2070/205
L3S 15 3.16 138 3350/280
L4 16 3.97 155 5150/375
L4S 17 4.83 172 7580/490
L5 18 5.75 188 10740/625
L5S 19 6.72 205 14645/770
Wheel Dual Drive
Level Mass (KG) CPU Load (PFLOPS) Robot Rank Armour Speed (MPH) Cost (RP/GC)
L1 11 0.25 55 14 160/55
L1S 12 0.69 72 20 400/85
L2 13 1.26 88 32 820/125
L2S 14 1.93 105 40 1515/180
L3 15 2.68 122 47 2585/255
L3S 16 3.51 138 55 4190/350
L4 17 4.41 155 61 6440/470
L4S 18 5.37 172 80 9475/615
L5 19 6.39 188 99 13425/780
L5S 20 7.46 205 114 18305/965

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

URLが1つ以上含まれる投稿は無視されますのでご注意ください。