CHASSIS シャーシ

Light Chassis
Name Mass CPU rank armor buy RP/GC sell
Cube 5 1 0.04 20 15/1 4
Prism 2.5 1 0.04 20 15/1 4
Tetra 1.65 1 0.04 20 15/1 4
Inner 3.35 1 0.04 20 15/1 4
Haevy Chassis
Name Mass CPU rank armor buy RP/GC sell
Cube 15 1 0.04 20 20/1 5
Prism 7.5 1 0.04 20 20/1 5
Tetra 4.95 1 0.04 20 20/1 5
Inner 10.05 1 0.04 20 20/1 5
Windshield
Name Mass CPU rank armor buy RP/GC sell
Cube 5 3 0.04 20 25/1 7
Prism 4 * 3 0.04 20 25/1 7
Tetra 3 * 3 0.04 20 25/1 7
Inner 3.35 3 0.04 20 25/1 7
Armored Chassis L1
Name Mass CPU rank armor buy RP/GC sell
Cube 5 1 0.09 25 75/25 20
Prism 2.5 1 0.09 25 75/25 20
Tetra 1.65 1 0.09 25 75/25 20
Inner 3.35 1 0.09 25 80/25 20
Armored Chassis L2
Name Mass CPU rank armor buy RP/GC sell
Cube 5 1 0.19 30 390/65 98
Prism 2.5 1 0.19 30 390/65 98
Tetra 1.65 1 0.19 30 390/65 98
Inner 3.35 1 0.19 30 400/70 100
Armored Chassis L3
Name Mass CPU rank armor buy RP/GC sell
Cube 5 1 0.3 35 1150/130 288
Prism 2.5 1 0.3 35 1150/130 288
Tetra 1.65 1 0.3 35 1150/130 288
Inner 3.35 1 0.3 35 1200/135 300
Armored Chassis L4
Name Mass CPU rank armor buy RP/GC sell
Cube 5 1 0.40 40 3000/235 750
Prism 2.5 1 0.40 40 3000/235 750
Tetra 1.65 1 0.40 40 3000/235 750
Inner 3.35 1 0.40 40 3100/245 775
Armored Chassis L5
Name Mass CPU rank armor buy RP/GC sell
Cube 5 1 0.5 45 6200/390 1550
Prism 2.5 1 0.5 45 6200/390 1550
Tetra 1.65 1 0.5 45 6200/390 1550
Inner 3.35 1 0.5 45 6400/410 1600
Name Mass CPU rank armor buy RP/GC sell Drag
Helium -7.5 8 ** 0.07 ** 0 or 25** 50/10 13 10

* ガラスの重量はバグの可能性が高い
** 現在のゲーム内の説明には表示されていない

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

URLが1つ以上含まれる投稿は無視されますのでご注意ください。