Top Laser | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Mass * (KG) | CPU Load * | Robot Rank | Armor | Damage | Range (m) | Cost (RP/GC) | |
L1 | 5 | 10 | 0.75 | 70 | 60 | 48 | 175/60 | |
L1S | 5 | 11 | 2.08 | 87 | 77 | 49 | 440/90 | |
L2 | 7.5 | 12 | 3.79 | 103 | 93 | 49 | 905/140 | |
L2S | 7.5 | 13 | 5.80 | 120 | 110 | 50 | 1665/200 | |
L3 | 10 | 14 | 8.05 | 137 | 127 | 50 | 2845/270 | |
L3S | 10 | 15 | 10.54 | 153 | 143 | 51 | 4610/390 | |
L4 | 12.5 | 16 | 13.23 | 170 | 160 | 51 | 7080/520 | |
L4S | 12.5 | 17 | 16.11 | 187 | 177 | 52 | 10425/675 | |
L5 | 15 | 18 | 19.17 | 203 | 193 | 52 | 14770/860 | |
L5S | 15 | 19 | 22.39 | 220 | 210 | 53 | 20135/1060 | |
Front Laser | ||||||||
Level | Mass * (KG) | CPU Load * | Robot Rank | Armor | Damage | Range (m) | Cost (RP/GC) | |
L1 | 5 | 10 | 0.75 | 70 | 58 | 50 | 160/55 | |
L1S | 5 | 11 | 2.08 | 87 | 74 | 51 | 400/85 | |
L2 | 7.5 | 12 | 3.79 | 103 | 89 | 51 | 820/125 | |
L2S | 7.5 | 13 | 5.80 | 120 | 106 | 52 | 1515/180 | |
L3 | 10 | 14 | 8.05 | 137 | 122 | 52 | 2585/255 | |
L3S | 10 | 15 | 10.54 | 153 | 137 | 53 | 4190/350 | |
L4 | 12.5 | 16 | 13.23 | 170 | 154 | 53 | 6440/470 | |
L4S | 12.5 | 17 | 16.11 | 187 | 170 | 54 | 9475/615 | |
L5 | 15 | 18 | 19.17 | 203 | 185 | 54 | 13425/780 | |
L5S | 15 | 19 | 22.39 | 220 | 202 | 55 | 18305/965 | |
Plasma Cannon | ||||||||
Level | Mass * (KG) | CPU Load * | Robot Rank | Armor | Damage (in/out) ** | Blast (m) | Cost (RP/GC) | |
L1 | 5 | 10 | 0.94 | 70 | 26/12 | 0.66 | 210/70 | |
L1S | 5 | 11 | 2.60 | 87 | 30/13 | 0.74 | 530/110 | |
L2 | 7.5 | 12 | 4.74 | 103 | 32/14 | 0.81 | 1085/170 | |
L2S | 7.5 | 13 | 7.25 | 120 | 36/15 | 0.89 | 2000/240 | |
L3 | 10 | 14 | 10.06 | 137 | 39/16 | 0.96 | 3415/470 | |
L3S | 10 | 15 | 13.18 | 153 | 43/17 | 1.04 | 5530/470 | |
L4 | 12.5 | 16 | 16.54 | 170 | 46/18 | 1.11 | 8495/625 | |
L4S | 12.5 | 17 | 20.14 | 187 | 48/20 | 1.19 | 12510/810 | |
L5 | 15 | 18 | 22.71 | 203 | 52/21 | 1.26 | 17725/1270 | |
L5S | 15 | 19 | 27.99 | 220 | 55/22 | 1.33 | 24160/1270 |
* Mass と CPU LOAD に関しては現在ゲーム内の表記に出ていないので、http://robocraft.wikia.com/wiki/Laser_Cannon で見かけたものを持ってきている。現在のバージョンと違うかもしれない。
** プラズマの威力は http://robocraft.ologies.net/2014/04/08/re-plasma/ を参照。その後の変更で数値に15%上乗せしたものが現在の数値
「HARDWARE ハードウェア」への1件のフィードバック